Производство цилиндров
из базальтовой ваты

для изоляции
трубопроводов
Санкт-Петербург
ул. Чугунная, 20Б
на карте

Прайс

Скачать прайс на цилиндры минераловатные, плотность 100

 

ЦИЛИНДРЫ, КАШИРОВАННЫЕ ФОЛЬГОЙ

Внеш.Фтрубы, мм. Толщина изоляции, мм.
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

18 79,44 129,68 177,82 264,46 335,47 467,54 527,43 * *
21 79,83 136,48 217,99 254,12 347,59 467,96 550,52 * *
25 99,27 141,54 224,56 261,77 356,22 468,45 553,91 771,32 860,94
28 104,86 166,30 224,56 269,63 370,07 475,77 576,91 783,24 880,57
32 123,48 173,65 240,96 281,95 380,28 476,27 592,21 783,24 887,97
35 123,87 180,00 247,88 318,37 385,59 493,03 617,94 783,24 938,78
38 131,01 212,82 264,46 325,02 424,54 511,55 626,21 783,24 944,62
42 136,89 229,19 248,47 333,97 465,42 511,55 666,05 785,02 952,75
45 125,17 235,11 257,39 346,03 489,17 578,09 706,52 796,59 955,95
48 130,99 237,73 262,14 353,11 489,17 578,45 725,10 880,57 985,34
54 145,07 263,94 293,55 379,82 505,89 580,77 815,94 888,22 1083,86
57 150,83 251,65 317,86 380,24 505,89 655,19 815,97 931,30 1122,47
60 155,04 257,54 317,86 399,15 542,02 657,36 830,16 942,71 1198,05
64 168,45 248,73 323,37 399,67 542,56 664,88 830,16 953,03 1211,32
70 219,00 266,03 335,01 431,65 542,56 705,24 822,09 1072,01 1238,78
76 219,43 264,85 355,49 448,64 559,53 767,03 902,05 1088,24 1253,69
89 242,95 328,33 390,01 495,95 613,45 811,19 909,00 1228,81 1309,55
108 274,17 363,24 464,55 562,81 744,62 984,46 1122,11 1262,28 1452,48
114 298,31 397,65 468,79 563,64 745,39 984,46 1260,92 1263,11 1469,74
133 * 461,81 560,48 682,01 867,58 994,82 1239,27 1359,76 1627,08
159 * 590,44 636,37 823,02 1008,48 1173,32 1301,61 1602,75 2215,79
219 * 608,41 765,10 1009,59 1190,73 1443,54 1582,61 1925,13 2215,79
273 * 698,97 987,75 1361,10 1576,03 1748,64 2047,40 2171,11 2448,81
324 * 1158,31 1329,60 1571,91 1825,64 2045,19 2285,55 2600,25 2853,06
426 * 1504,10 1772,41 1904,25 2473,63 2557,38 * * *
533 * 1597,68 2323,68 2559,52 2961,10 3525,99 * * *

* цены на минераловатные цилиндры, кашированные фольгой, высылаются по запросу.

ЦИЛИНДРЫ БЕЗ ФОЛЬГИ

Внеш. Ф трубы, мм. Толщина изоляции, мм.
20 30 40 50 60 70 80 90 100
Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

Цена за

 

1 м. пог.

18 66,62 111,03 153,35 231,75 300,94 423,98 478,75  *  *
21 66,62 116,82 190,31 225,38 312,08 423,98 499,96 * *
25 83,60 121,13 194,73 232,50 319,54 423,98 502,85 706,63 786,13
28 88,37 143,84 189,18 239,14 332,32 430,88 523,81 718,13 805,35
32 105,98 149,95 209,03 250,65 341,24 430,88 538,59 718,13 812,25
35 105,98 155,95 215,56 284,25 346,17 446,03 562,02 718,13 857,61
38 112,17 184,25 231,75 290,48 383,01 462,87 569,90 718,13 863,08
42 117,10 199,36 220,26 298,93 421,31 456,40 607,09 718,13 870,75
45 105,98 204,11 228,12 310,00 443,49 525,35 644,69 725,87 873,48
48 111,03 206,32 232,50 316,05 437,26 525,35 662,88 805,35 902,50
54 123,60 231,75 261,56 340,54 457,72 526,89 746,68 812,25 994,00
57 128,61 221,69 282,24 340,54 457,72 596,88 746,68 849,94 1032,19
60 132,19 228,94 276,21 359,06 491,60 598,64 760,12 860,89 1099,40
64 144,20 220,26 288,62 359,06 491,60 605,68 760,12 870,75 1112,07
70 190,00 235,76 298,93 388,57 491,60 642,80 760,12 982,67 1138,82
76 190,35 233,79 317,37 403,79 505,39 700,88 825,75 998,07 1152,89
89 209,60 290,45 348,75 445,84 553,87 739,93 826,07 1128,96 1196,40
108 238,91 323,76 417,08 507,11 676,88 901,62 1022,39 1159,93 1336,83
114 261,69 354,92 420,53 507,11 676,88 861,95 1160,36 1159,93 1353,26
133 * 403,66 504,10 613,64 786,43 908,74 1131,36 1249,16 1501,36
159 * 527,19 567,24 738,80 917,50 1073,80 1184,57 1476,28 2056,05
219 * 541,50 688,13 917,50 1083,00 1321,23 1450,84 1772,59 2056,05
273 * 621,67 891,22 1231,42 1437,75 1604,20 1877,87 1999,09 2257,92
324 * 1043,36 1201,32 1414,98 1647,76 1871,71 2084,19 2383,93 2634,24
426 * 1357,82 1593,31 1722,66 2227,89 2333,01 * * *
533 * 1429,76 2093,21 2298,52 2643,90 3212,74 * * *

Купить цилиндры минераловатные от производителя в СПБ и области

 




* Поля, обязательные для заполнения
Нажимая кнопку "Отправить",
Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности